News
ニュース
2020.07.08
業界最多の曲数を誇るJOYSOUNDが、2020年カラオケ上半期ランキングを発表!Official髭男dismが、総合・アーティストランキングで2冠獲得!YouTube「JOYSOUND CHANNEL」では、100万再生を記録したYOASOBIが首位!
株式会社エクシング(本社:名古屋市瑞穂区、代表取締役社長:水谷 靖)は、7月8日(水)、31万曲(※1)以上という業界最多の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ、および「UGA」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計した「2020年JOYSOUND カラオケ上半期ランキング」(※2)を発表します。
また、今回は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、4月から自宅でのカラオケ練習用にYouTube内のJOYSOUND公式チャンネル「JOYSOUND CHANNEL」で無料公開した「“おうちで歌おう”JOYSOUND公式カラオケ映像」の再生回数に基づくランキングもあわせて発表します。
▽2020年JOYSOUND カラオケ上半期ランキング 特集ページ:
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/ranking/2020
※1:2020年6月末時点
※2:集計期間:2020年1月1日~6月20日。
※選曲番号別ではなく、楽曲別として、“本人映像”や“アニメカラオケ”等のオリジナルコンテンツも合算したランキングです。
※昨年51位以下の楽曲を「圏外」と表記
▼トピックス
・Official髭男dismが初の首位となり、総合・アーティストの2冠を達成。
・アーティストランキングでは、6位King Gnu、7位LiSAが、昨年圏外から大きくジャンプアップし初のTOP10入り!
・アニメソングでは、TVアニメ『鬼滅の刃』OPテーマとして注目を集めたLiSA「紅蓮華」が初の1位。
・ネット発アーティストからは、ヨルシカ「ただ君に晴れ」が1位をキープ。
今回は総合でも初めてのランクインを果たし、ネット発のカテゴリに留まらない人気。
・YouTube「JOYSOUND CHANNEL」では、映像公開から約1か月で100万回以上の再生を記録したYOASOBIが断トツの首位に。
《総合ランキング》
■Official髭男dismが1位「Pretender」を含む、全6曲でランクイン!
1位の「Pretender」をはじめ、30位以内に6曲ものランクインを果たしたOfficial髭男dismが強さを見せつけました。7位「まちがいさがし」、8位「さよならエレジー」とTOP10に2曲ランクインした菅田将暉も2019年から引き続き、安定した人気を堅持。また、TVアニメ『鬼滅の刃』OPテーマとして話題のLiSA「紅蓮華」が、上半期にじわじわと順位を上げて2位を獲得。
《アーティストランキング》
■Official髭男dismが初の首位獲得の一方で、King Gnuも躍進!
1位を獲得したのは、総合ランキングで30位以内に6曲ものランクインを果たしたOfficial髭男dism。さまざまな楽曲が歌われ、上半期ついにカラオケの定番アーティストのトップに躍り出ました。また、総合3位に「白日」がランクインしたKing Gnuは2019年から大きくジャンプアップし、初のベスト10入り。14位のFoorinは「パプリカ」が安定した強さを見せつけ、1曲の配信のみで見事ランクインを果たしました。
順位 | 歌手名 | 昨年 |
---|---|---|
1 | Official髭男dism | ↑(8) |
2 | 米津玄師 | ↓(1) |
3 | あいみょん | ↓(2) |
4 | back number | ↓(3) |
5 | 菅田将暉 | ↑(9) |
6 | King Gnu | ↑(圏外) |
7 | LiSA | ↑(圏外) |
8 | RADWIMPS | ↓(4) |
9 | 嵐 | ↓(6) |
10 | 中島みゆき | ↓(7) |
11 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(36) |
12 | Mr.Children | ↓(5) |
13 | サザンオールスターズ | ↓(10) |
14 | Foorin | ↑(37) |
15 | スピッツ | ↓(11) |
16 | ONE OK ROCK | ↓(13) |
17 | 美空ひばり | ↑(18) |
18 | ヨルシカ | ↑(34) |
19 | GReeeeN | ↓(16) |
20 | 椎名林檎 | ↑(26) |
《ジャンル別ランキング》
▽アニメ/特撮/ゲームランキング
TVアニメ『鬼滅の刃』OPテーマであるLiSA「紅蓮華」が、定番曲「残酷な天使のテーゼ」に代わり1位を獲得。総合ランキングでも2位を獲得しており、新たな定番アニメソングとして定着するか、注目の1曲です!
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 | 昨年 |
---|---|---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA | 鬼滅の刃 | ↑(25) |
2 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン | ↓(1) |
3 | イエスタデイ | Official髭男dism | HELLO WORLD | ↑(圏外) |
4 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | STAND BY ME ドラえもん | ↓(2) |
5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 | ↓(4) |
6 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | アナと雪の女王 | →(6) |
7 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | 炎炎ノ消防隊 | ↑(圏外) |
8 | ピースサイン | 米津玄師 | 僕のヒーローアカデミア | ↓(3) |
9 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ | ↓(7) |
10 | タッチ | 岩崎良美 | タッチ(TOUCH) | ↓(9) |
11 | イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに | 松たか子(エルサ)(feat. オーロラ) | アナと雪の女王2 | 初登場 |
12 | God knows… | 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ↓(10) |
13 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 | ↓(11) |
14 | ハルノヒ | あいみょん | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~/クレヨンしんちゃん | →(14) |
15 | 世界が終るまでは… | WANDS | スラムダンク | ↑(16) |
16 | Butter-Fly | 和田光司 | デジモンアドベンチャー | ↑(18) |
17 | unravel | TK from 凛として時雨 | 東京喰種トーキョーグール | ↓(13) |
18 | ホール・ニュー・ワールド | ディズニー | アラジン | ↓(12) |
19 | ドラえもん | 星野源 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | ↓(15) |
20 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? | ↓(5) |
▽VOCALOID™ランキング
昨年に続き、バルーン「シャルル」が1位を獲得!2位には、動画サイトで数多くカバーされているボカロジャンルの上位定番曲、みきとP feat.鏡音リン「ロキ」がランクイン。かいりきベア「ベノム」は今年に入りじわじわと人気を集め、2019年から大きく順位を上げて、7位に飛び込みました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 昨年 |
---|---|---|---|
1 | シャルル | バルーン | →(1) |
2 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | →(2) |
3 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | ↑(4) |
4 | 命に嫌われている | カンザキイオリ | ↓(3) |
5 | 乙女解剖 | DECO*27 | ↑(8) |
6 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | ↑(19) |
7 | ベノム | かいりきベア | ↑(32) |
8 | ヒバナ | DECO*27 | ↓(5) |
9 | ブリキノダンス | 日向電工 | ↑(10) |
10 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | ↓(6) |
11 | ドラマツルギー | Eve | ↓(9) |
12 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 | ↓(7) |
13 | ゴーストルール | DECO*27 | ↓(11) |
14 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 | ↓(13) |
15 | 脳漿炸裂ガール | れるりり feat.初音ミク、GUMI | ↑(16) |
16 | からくりピエロ | 40mP feat.初音ミク | ↑(20) |
17 | だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン feat.GUMI | ↑(18) |
18 | 高音厨音域テスト | 木村わいP feat.初音ミク | ↑(21) |
19 | ロストワンの号哭 | Neru | ↓(15) |
20 | 六兆年と一夜物語 | kemu | ↓(17) |
※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID™「Megpoid」のキャラクター名です。
※「Megpoid」は株式会社インターネットの登録商標です。
※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
▽ネット発アーティスト楽曲ランキング
ヨルシカが2019年から1位を堅持。総合ランキングで28位にランクインする「ただ君に晴れ」をはじめ、TOP20に6曲ランクインし、今やネット発のカテゴリにとどまらない人気を誇ります。2位のずっと真夜中でいいのに。「秒針を噛む」の人気も健在。6位のYOASOBIは、2019年11月にYouTubeで公開された「夜に駆ける」が、今年に入り一躍話題を集め、初のランクインを果たしました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 昨年 |
---|---|---|---|
1 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | →(1) |
2 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 | ↑(3) |
3 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ | ↑(4) |
4 | 惑星ループ | ナユタン星人 | ↓(2) |
5 | アイのシナリオ | CHiCO with HoneyWorks | →(5) |
6 | 夜に駆ける | YOASOBI | 初登場 |
7 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | →(7) |
8 | ヒッチコック | ヨルシカ | ↓(6) |
9 | ルマ | 莉犬 | 初登場 |
10 | 世界は恋に落ちている | CHiCO with HoneyWorks | ↓(9) |
11 | 言って。 | ヨルシカ | ↓(10) |
12 | 俺らリサイタルズ | リサイタルズ | 初登場 |
13 | 1・2・3 | After the Rain [そらる×まふまふ] | 初登場 |
14 | 名前のない怪物 | EGOIST | ↓(11) |
15 | かいしんのいちげき ! | 天月-あまつき- | ↓(8) |
16 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ | ↑(圏外) |
17 | 東京サマーセッション feat. CHiCO | HoneyWorks | ↓(12) |
18 | 藍二乗 | ヨルシカ | ↓(14) |
19 | 脳裏上のクラッカー | ずっと真夜中でいいのに。 | ↓(16) |
20 | 心予報 | Eve | 初登場 |
※ネットシーンを中心に人気のあるアーティストのうちVOCALOID™を除いた独自集計のランキングとなります。
▽演歌ランキング
定番曲が安定の強さを見せた演歌ランキング。石川さゆり「津軽海峡・冬景色」が「天城越え」を抜いて首位を獲得。また、昨年発売された坂本冬美の男歌「俺でいいのか」が11位と大きく躍進しました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 昨年 |
---|---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↑(2) |
2 | 天城越え | 石川さゆり | ↓(1) |
3 | 酒よ | 吉幾三 | →(3) |
4 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | ↑(5) |
5 | つぐない | テレサ・テン | ↓(4) |
6 | さざんかの宿 | 大川栄策 | ↑(8) |
7 | 川の流れのように | 美空ひばり | →(7) |
8 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | ↓(6) |
9 | 北国の春 | 千昌夫 | ↑(11) |
10 | 愛燦燦 | 美空ひばり | ↓(9) |
11 | 俺でいいのか | 坂本冬美 | ↑(圏外) |
12 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | ↓(10) |
13 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | →(13) |
14 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | ↑(17) |
15 | 雪國 | 吉幾三 | ↑(23) |
16 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | ↓(14) |
17 | みだれ髪 | 美空ひばり | ↓(12) |
18 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | ↓(16) |
19 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 | ↓(15) |
20 | 二輪草 | 川中美幸/弦哲也 | ↑(25) |
▽K-POP/韓国曲ランキング
TWICE「Feel Special」が、初登場1位を獲得。TWICEは20位以内に4曲ランクインし、そのうち2曲はTOP3と、その圧倒的な人気を示すランキングとなりました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 昨年 |
---|---|---|---|
1 | Feel Special | TWICE | 初登場 |
2 | カンナム スタイル | PSY | →(2) |
3 | FANCY | TWICE | ↑(5) |
4 | HIP | ママムー | 初登場 |
5 | ラビアンローズ (La Vie en Rose) | IZ*ONE | ↓(1) |
6 | Eyes,Nose,Lips(ヌン,コ,イプ) | テヤン | ↑(8) |
7 | LOVE SCENARIO -KR Ver.- | iKON | ↓(4) |
8 | Way Back Home | SHAUN | ↑(17) |
9 | Euphoria | バンタンソニョンダン | ↓(7) |
10 | ポゴシップタ | キムボムス | ↑(14) |
11 | YES or YES | TWICE | ↓(3) |
12 | Violeta | IZ*ONE | →(12) |
13 | ソナギ | I.O.I | ↑(21) |
14 | ムジョゴン | パクサンチョル | ↑(23) |
15 | ウルゴ シプチ アナ | セブンティーン | →(15) |
16 | ダルラダルラ | ITZY | ↑(18) |
17 | What is Love? | TWICE | ↓(6) |
18 | Kill This Love | BLACKPINK | ↑(19) |
19 | Magic Shop | バンタンソニョンダン | ↑(32) |
20 | My Memory | Ryu | ↑(28) |
※韓国曲ランキングは韓国国内でリリースされた、韓国アーティストによるPOPS楽曲のランキングです。
▽洋楽ランキング
映画『アラジン』タイアップ曲、Brad Kane and Lea Salonga「A Whole New World」が、2019年に続き1位を獲得。定番曲が強さをみせる洋楽ランキングで、昨年グラミー5冠を獲得したBILLIE EILISH「bad guy」が5位に飛び込み、存在感を示しました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 昨年 |
---|---|---|---|
1 | A Whole New World | Brad Kane and Lea Salonga | →(1) |
2 | Let It Go | Idina Menzel | ↑(4) |
3 | SHAPE OF YOU | Ed Sheeran | ↓(2) |
4 | MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM ‘TITANIC’) | CELINE DION | ↑(5) |
5 | bad guy | BILLIE EILISH | ↑(圏外) |
6 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | ↓(3) |
7 | I Want It That Way | backstreet boys | ↑(9) |
8 | LET IT BE | THE BEATLES | ↑(13) |
9 | What Makes You Beautiful | ONE DIRECTION | ↑(17) |
10 | TOP OF THE WORLD | CARPENTERS | ↑(12) |
11 | DANCING QUEEN | ABBA | ↑(14) |
12 | DON’T STOP ME NOW | QUEEN | ↓(7) |
13 | YESTERDAY ONCE MORE | CARPENTERS | ↑(16) |
14 | I DON’T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | ↑(15) |
15 | Closer feat.Halsey | THE CHAINSMOKERS | ↑(40) |
16 | SEE YOU AGAIN | WIZ KHALIFA (feat. CHARLIE PUTH) | ↑(35) |
17 | We Are The World | USA for AFRICA | ↑(18) |
18 | LOVE YOURSELF | JUSTIN BIEBER | ↑(23) |
19 | WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER | TAYLOR SWIFT | →(19) |
20 | I WAS BORN TO LOVE YOU | QUEEN | ↓(8) |
▽公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV for JOYSOUND」 ランキング
『JOYSOUND MAX GO』で公式ミュージックビデオが観られるサービス『RecTV for JOYSOUND』。昨年に続き、1位を獲得したのはサカナクション「新宝島」。カメラワークやメンバーが踏むステップ、バックで踊るチアダンサー、昭和を感じさせつつも今風にアレンジされたミュージックビデオは、一見の価値あり。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 新宝島 | サカナクション |
2 | ばかになっちゃったのかな | 菅田 将暉 |
3 | Violeta | IZ*ONE |
4 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
5 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
6 | キュン | 日向坂46 |
7 | U.S.A. | DA PUMP |
8 | Lights | BTS |
9 | Hoodstar | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
10 | EXCITE | 三浦大知 |
※期間内に配信中の約13,000タイトルのミュージックビデオのランキングとなります。
※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV for JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。
・RecTV for JOYSOUNDの詳しい情報はコチラ:https://miruhaco.jp/rectv
▽JOYSOUND CHANNEL カラオケ映像ランキング
自宅での練習を目的に、4月よりJOYSOUNDの公式YouTubeチャンネルで無料公開したカラオケ映像300曲の中からTOP10を発表!ネット発アーティスト楽曲ランキングで、初ランクインを果たしたYOASOBI「夜に駆ける」が、映像公開から約1ヶ月で100万回以上の再生回数を記録し、2位と5倍以上の差をつけて堂々の1位に輝きました!
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | 紅蓮華 | LiSA |
3 | Pretender | Official髭男dism |
4 | 白日 | King Gnu |
5 | Lemon | 米津玄師 |
6 | ベノム | かいりきベア |
7 | シャルル | バルーン |
8 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
9 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 |
10 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
・集計期間:2020年4月22日~6月20日
※自宅での練習を目的として4月より特別にJOYSOUNDの公式YouTubeチャンネルにて公開されたカラオケ映像300曲からのランキングとなります。
・1位を獲得したYOASOBIさんからの動画コメントはこちら
https://twitter.com/JOYSOUND_PR/status/1280680582339416064
・JOYSOUND公式YouTubeチャンネル「JOYSOUND CHANNEL」はコチラ
https://www.youtube.com/user/joysoundchannel
※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。