News
ニュース
2019.03.01
平成で最も歌われた曲・アーティストはこれだ! 通信カラオケを初めて発表したJOYSOUNDが「平成カラオケ」ランキングTOP50をご紹介!

平成4年に業界で初めて通信カラオケを発表した株式会社エクシング(本社:名古屋市瑞穂区桃園町3番8号、代表取締役会長兼社長:神谷 純)は本日、平成5年から平成30年の26年間にわたる、業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計した「JOYSOUND平成カラオケランキング」(※)を発表します。
《平成総合ランキング》
平成カラオケランキングの頂点を掴んだのは、今やアニメソングの枠を飛び越え国民的大ヒットソングとなった高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」。2位はカラオケ定番曲として男女、年齢問わず幅広い層から支持される一青窈「ハナミズキ」。3位はインディーズシーンの立役者となったMONGOL800「小さな恋のうた」がランクイン!
《平成アーティストランキング》
通信カラオケJOYSOUNDが誕生した平成4年(1992年)にメジャーデビューし、数々のヒットソングを世に送り出しているMr.Childrenが堂々の1位を獲得!2位の浜崎あゆみはTOP5中唯一の女性ソロシンガーとしてランクイン。3位は20万人ライブなど伝説を数多く打ち立て今なお第一線で活躍するGLAY。
《平成アニメ/特撮/ゲームランキング》
総合ランキング1位の「残酷な天使のテーゼ」をはじめ、2位の岩崎良美「タッチ」のように、このアニメといえばこの歌。というアニソンから、3位のJUDY AND MARY「そばかす」のようにJ-POPとしても人気の高い楽曲達が並びます。
《平成VOCALOID™ランキング》
平成の音楽シーンを語る上で欠かせない存在となった“ボカロ”。様々なアーティストからカバーされ、紅白歌合戦でも歌われたWhiteFlame feat.初音ミク「千本桜」が1位を獲得。数多くのヒットソングを発表しシーンを牽引したsupercellはTOP10中3曲ランクイン!
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。※「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
《平成演歌/歌謡曲ランキング》
石川さゆりが1位、2位を獲得し圧倒的な存在感を見せました。3位、4位はテレサ・テンと往年の名曲が上位にランクイン!昭和から平成まで長く歌い継がれ、愛される名曲たちが並びます。
《平成洋楽ランキング》
全世界で大ヒットとなった映画『タイタニック』の主題歌、CELINE DION「MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM ‘TITANIC’)」が1位を獲得!このほか3位AEROSMITHや6位、8位も映画主題歌として人気を博した楽曲がランクイン。2位のCARPENTERS「TOP OF THE WORLD」は昭和の名曲ですが、CMソングやドラマの主題歌に起用され平成でも人気に!
▽JOYSOUND平成カラオケランキング 特集ページ(各ジャンルTOP50まで発表):
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/feature/heisei/ranking
※集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日
※選曲番号別ではなく、楽曲別として、“本人映像”や“アニメカラオケ”等のオリジナルコンテンツも合算したランキングです。
<平成カラオケ関連情報>
▽1992年~2018年各年のカラオケランキングはこちら
JOYSOUND平成カラオケ年表:
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/feature/heisei/
▽平成のヒットソングを歌ってお菓子ギフトコードや平成詰め合わせセットを当てよう
JOYSOUNDで歌い継ごう!平成カラオケキャンペーン:
https://www.joysound.com/web/s/campaign/1000/index
| 順位 | 楽曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 2 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 3 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
| 4 | チェリー | スピッツ |
| 5 | キセキ | GReeeeN |
| 6 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE |
| 7 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 8 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
| 9 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
| 10 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
| 11 | タッチ | 岩崎良美 |
| 12 | シングルベッド | シャ乱Q |
| 13 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
| 14 | fragile | Every Little Thing |
| 15 | そばかす | JUDY AND MARY |
| 16 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 17 | 天城越え | 石川さゆり |
| 18 | 粉雪 | レミオロメン |
| 19 | 愛唄 | GReeeeN |
| 20 | 糸 | 中島みゆき |
| 21 | HOWEVER | GLAY |
| 22 | 花 | オレンジレンジ |
| 23 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 |
| 24 | 栄光の架橋 | ゆず |
| 25 | Story | AI |
| 26 | 夏祭り | Whiteberry |
| 27 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
| 28 | 3月9日 | レミオロメン |
| 29 | 純恋歌 | 湘南乃風 |
| 30 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 31 | さくらんぼ | 大塚 愛 |
| 32 | Tomorrow never knows | Mr.Children |
| 33 | White Love | SPEED |
| 34 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 35 | 桜坂 | 福山雅治 |
| 36 | ロビンソン | スピッツ |
| 37 | 涙そうそう | 夏川りみ |
| 38 | AM11:00 | HY |
| 39 | 雪の華 | 中島美嘉 |
| 40 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
| 41 | 夏色 | ゆず |
| 42 | I’m proud | 華原朋美 |
| 43 | 夜空ノムコウ | SMAP |
| 44 | Time goes by | Every Little Thing |
| 45 | 空も飛べるはず | スピッツ |
| 46 | PRIDE | 今井美樹 |
| 47 | ずっと2人で… | GLAY |
| 48 | Everything | MISIA |
| 49 | 三日月 | 絢香 |
| 50 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日JOYSOUND調べ。
※「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
| 順位 | 歌手名 |
|---|---|
| 1 | Mr.Children |
| 2 | 浜崎あゆみ |
| 3 | GLAY |
| 4 | L’Arc~en~Ciel |
| 5 | B’z |
| 6 | EXILE |
| 7 | DREAMS COME TRUE |
| 8 | サザンオールスターズ |
| 9 | 安室奈美恵 |
| 10 | SMAP |
| 11 | Every Little Thing |
| 12 | ポルノグラフィティ |
| 13 | JUDY AND MARY |
| 14 | 嵐 |
| 15 | スピッツ |
| 16 | 倖田來未 |
| 17 | ゆず |
| 18 | AKB48 |
| 19 | BUMP OF CHICKEN |
| 20 | 宇多田ヒカル |
| 21 | 福山雅治 |
| 22 | コブクロ |
| 23 | aiko |
| 24 | globe |
| 25 | HY |
| 26 | GReeeeN |
| 27 | KinKi Kids |
| 28 | 西野カナ |
| 29 | オレンジレンジ |
| 30 | 尾崎豊 |
| 31 | RADWIMPS |
| 32 | SPEED |
| 33 | 椎名林檎 |
| 34 | 中島みゆき |
| 35 | いきものがかり |
| 36 | モーニング娘。 |
| 37 | 大塚 愛 |
| 38 | ケツメイシ |
| 39 | 松田聖子 |
| 40 | THE YELLOW MONKEY |
| 41 | THE BLUE HEARTS |
| 42 | MONGOL800 |
| 43 | 中島美嘉 |
| 44 | 松任谷由実 |
| 45 | MISIA |
| 46 | 長渕剛 |
| 47 | 湘南乃風 |
| 48 | シャ乱Q |
| 49 | 華原朋美 |
| 50 | 美空ひばり |
集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日JOYSOUND調べ。
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 2 | タッチ | 岩崎良美 | タッチ(TOUCH) |
| 3 | そばかす | JUDY AND MARY | るろうに剣心 |
| 4 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | STAND BY ME ドラえもん |
| 5 | ライオン | May’n/中島愛 | マクロスF |
| 6 | 世界が終るまでは… | WANDS | スラムダンク |
| 7 | God knows… | 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
| 8 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | アナと雪の女王 |
| 9 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 |
| 10 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 創聖のアクエリオン |
| 11 | Butter-Fly | 和田光司 | デジモンアドベンチャー |
| 12 | キューティーハニー | 倖田來未 | キューティーハニー |
| 13 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | るろうに剣心/るろうに剣心-明治剣客浪漫譚- |
| 14 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 鋼の錬金術師 |
| 15 | 嘘 | シド | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST |
| 16 | ムーンライト伝説 | DALI | 美少女戦士セーラームーン |
| 17 | Driver’s High | L’Arc~en~Ciel | GTO |
| 18 | 月光花 | Janne Da Arc | ブラック・ジャック |
| 19 | READY STEADY GO | L’Arc~en~Ciel | 鋼の錬金術師 |
| 20 | only my railgun | fripSide | とある科学の超電磁砲 |
| 21 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | それいけ!アンパンマン |
| 22 | ROCKET DIVE | hide with Spread Beaver | AWOL |
| 23 | GO!!! | FLOW | NARUTO -ナルト- |
| 24 | Get Wild | TM NETWORK(TMN) | シティーハンター |
| 25 | 心絵 | ロードオブメジャー | メジャー |
| 26 | Dearest | 浜崎あゆみ | 犬夜叉 |
| 27 | ココロオドル | nobodyknows+ | SDガンダムフォース |
| 28 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | ツヨシしっかりしなさい |
| 29 | RPG | SEKAI NO OWARI | 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ! B級グルメサバイバル!! |
| 30 | 魂のルフラン | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン/新世紀エヴァンゲリオン劇場版 「シト新生」 |
| 31 | ヒトリノ夜 | ポルノグラフィティ | GTO |
| 32 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
| 33 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
| 34 | 星間飛行 | ランカ・リー=中島愛 | マクロスF |
| 35 | ブルーバード | いきものがかり | NARUTO -ナルト- 疾風伝 |
| 36 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | 北斗の拳 |
| 37 | 決意の朝に | Aqua Timez | ブレイブ ストーリー |
| 38 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 鋼の錬金術師 |
| 39 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | ドラゴンボールZ |
| 40 | DAN DAN 心魅かれてく | the FIELD OF VIEW | ドラゴンボールGT |
| 41 | 千の夜をこえて | Aqua Timez | BLEACH MEMORIES OF NOBODY |
| 42 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお/ロイヤル・ナイツ | 宇宙戦艦ヤマト |
| 43 | Blue Velvet | 工藤静香 | ドラゴンボールGT |
| 44 | もののけ姫 | 米良美一 | もののけ姫 |
| 45 | コネクト | ClariS | 魔法少女まどか☆マギカ |
| 46 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | スラムダンク |
| 47 | ハレ晴レユカイ | 平野綾(涼宮ハルヒ)・茅原実里(長門有希)・後藤邑子(朝比奈みくる) | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
| 48 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 名探偵コナン/名探偵コナン 14番目の標的(ターゲット) |
| 49 | マジLOVE1000% | ST☆RISH | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% |
| 50 | ウィーアー! | きただにひろし | ONE PIECE |
集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日JOYSOUND調べ。
| 順位 | 楽曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 2 | メルト | supercell |
| 3 | magnet | minato(流星P) feat.初音ミク、巡音ルカ |
| 4 | 裏表ラバーズ | wowaka feat.初音ミク |
| 5 | マトリョシカ | ハチ feat.初音ミク、GUMI |
| 6 | ワールドイズマイン | supercell |
| 7 | ロミオとシンデレラ | doriko |
| 8 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
| 9 | ブラック★ロックシューター | supercell |
| 10 | Just Be Friends | Dixie Flatline feat.巡音ルカ |
| 11 | 脳漿炸裂ガール | れるりり feat.初音ミク、GUMI |
| 12 | 炉心融解 | iroha(sasaki) feat.鏡音リン |
| 13 | え?あぁ、そう。 | 蝶々P feat.初音ミク |
| 14 | カゲロウデイズ | じん feat.初音ミク |
| 15 | 二息歩行 | DECO*27 |
| 16 | 六兆年と一夜物語 | kemu |
| 17 | ローリンガール | wowaka feat.初音ミク |
| 18 | からくりピエロ | 40mP feat.初音ミク |
| 19 | メランコリック | Junky feat.鏡音リン |
| 20 | シャルル | バルーン |
| 21 | ワールズエンド・ダンスホール | wowaka feat.初音ミク、巡音ルカ |
| 22 | パンダヒーロー | ハチ feat.GUMI |
| 23 | 東京テディベア | Neru |
| 24 | 1925 | 冨田悠斗(とみー/T-POCKET) feat.初音ミク |
| 25 | ハッピーシンセサイザ | EasyPop feat.巡音ルカ、GUMI |
| 26 | いーあるふぁんくらぶ | みきとP feat.GUMI、鏡音リン |
| 27 | ダブルラリアット | アゴアニキ |
| 28 | いろは唄 | 銀サク feat.鏡音リン |
| 29 | ロストワンの号哭 | Neru |
| 30 | 右肩の蝶〈レンver.〉 | のりP feat.鏡音レン |
| 31 | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P feat.初音ミク |
| 32 | 悪ノ召使 | mothy feat.鏡音レン |
| 33 | カンタレラ | WhiteFlame feat.KAITO |
| 34 | Fire◎Flower | absorb |
| 35 | ペテン師が笑う頃に | 梨本うい feat.初音ミク |
| 36 | インビジブル | kemu |
| 37 | みくみくにしてあげる♪ | ika_mo feat.初音ミク |
| 38 | 十面相 | YM feat.GUMI |
| 39 | 白い雪のプリンセスは | のぼる↑ feat.初音ミク |
| 40 | アンハッピーリフレイン | wowaka feat.初音ミク |
| 41 | 恋は戦争 | supercell |
| 42 | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 | ハチ feat.初音ミク |
| 43 | セツナトリップ | Last Note. feat.GUMI |
| 44 | ゴーストルール | DECO*27 |
| 45 | サンドリヨン(Cendrillon) | Dios/シグナルP feat.初音ミク、KAITO |
| 46 | 初めての恋が終わる時 | supercell |
| 47 | 悪ノ娘 | mothy feat.鏡音リン |
| 48 | 夜咄ディセイブ | じん feat.IA |
| 49 | チルドレンレコード | じん feat.IA |
| 50 | シリョクケンサ | 40mP feat.GUMI |
集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日JOYSOUND調べ。
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「IA」は1st PLACE 株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「KAITO」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
※「めぐっぽいど」は株式会社インターネットの登録商標です。
| 順位 | 楽曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | 天城越え | 石川さゆり |
| 2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
| 3 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 4 | つぐない | テレサ・テン |
| 5 | 酒よ | 吉幾三 |
| 6 | 川の流れのように | 美空ひばり |
| 7 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
| 8 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ |
| 9 | 珍島物語 | 天童よしみ |
| 10 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 |
| 11 | 別れの予感 | テレサ・テン |
| 12 | みだれ髪 | 美空ひばり |
| 13 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 |
| 14 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
| 15 | ふたりの大阪 | 都はるみ/宮崎雅 |
| 16 | 愛燦燦 | 美空ひばり |
| 17 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 |
| 18 | 雪國 | 吉幾三 |
| 19 | 愛人 | テレサ・テン |
| 20 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
| 21 | 北国の春 | 千昌夫 |
| 22 | 流恋草 | 香西かおり |
| 23 | 氷雨 | 佳山明生 |
| 24 | 夢芝居 | 梅沢富美男 |
| 25 | 空港 | テレサ・テン |
| 26 | ノラ | 門倉有希 |
| 27 | 大阪ラプソディー | 海原千里・万里 |
| 28 | 愛のままで… | 秋元順子 |
| 29 | 舟唄 | 八代亜紀 |
| 30 | 赤いハンカチ | 石原裕次郎 |
| 31 | 夜桜お七 | 坂本冬美 |
| 32 | 河内おとこ節 | 中村美律子 |
| 33 | 今夜は離さない | 橋幸夫/安倍里葎子 |
| 34 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース |
| 35 | 人生いろいろ | 島倉千代子 |
| 36 | 二輪草 | 川中美幸/弦哲也 |
| 37 | 二輪草 | 川中美幸 |
| 38 | 北の漁場 | 北島三郎 |
| 39 | 雪椿 | 小林幸子 |
| 40 | みちのくひとり旅 | 山本譲二 |
| 41 | 喝采 | ちあきなおみ |
| 42 | みちづれ | 牧村三枝子 |
| 43 | 長良川艶歌 | 五木ひろし |
| 44 | くちなしの花 | 渡哲也 |
| 45 | 夜霧よ今夜も有難う | 石原裕次郎 |
| 46 | 心凍らせて | 高山厳 |
| 47 | ふたり酒 | 川中美幸 |
| 48 | 昔の名前で出ています | 小林旭 |
| 49 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 |
| 50 | 命くれない | 瀬川瑛子 |
集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日JOYSOUND調べ。
| 順位 | 楽曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | MY HEART WILL GO ON(LOVE THEME FROM ‘TITANIC’) | CELINE DION |
| 2 | TOP OF THE WORLD | CARPENTERS |
| 3 | I DON’T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH |
| 4 | I Want It That Way | backstreet boys |
| 5 | YESTERDAY ONCE MORE | CARPENTERS |
| 6 | A WHOLE NEW WORLD(ALADDIN’S THEME) | PEABO BRYSON & REGINA BELLE |
| 7 | LET IT BE | THE BEATLES |
| 8 | Let It Go | Idina Menzel |
| 9 | BASKET CASE | GREEN DAY |
| 10 | DANCING QUEEN | ABBA |
| 11 | All I Want For Christmas Is You | MARIAH CAREY |
| 12 | STAND BY ME | BEN E.KING |
| 13 | YESTERDAY | THE BEATLES |
| 14 | HONESTY | BILLY JOEL |
| 15 | We Are The World | USA for AFRICA |
| 16 | WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER | TAYLOR SWIFT |
| 17 | Complicated | Avril Lavigne |
| 18 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON |
| 19 | TO LOVE YOU MORE | CELINE DION with special guests KRYZLER&KOMPANY |
| 20 | LAST CHRISTMAS(PUDDING MIX) | WHAM! |
| 21 | I WAS BORN TO LOVE YOU | QUEEN |
| 22 | HEY JUDE | THE BEATLES |
| 23 | I NEED TO BE IN LOVE | CARPENTERS |
| 24 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen |
| 25 | IF WE HOLD ON TOGETHER | DIANA ROSS |
| 26 | IT’S MY LIFE | BON JOVI |
| 27 | LIVIN’ ON A PRAYER | BON JOVI |
| 28 | DON’T LOOK BACK IN ANGER | oasis |
| 29 | CAN’T HELP FALLING IN LOVE | ELVIS PRESLEY |
| 30 | Sk8er Boi | Avril Lavigne |
| 31 | TO BE WITH YOU | MR.BIG |
| 32 | NIGHT OF FIRE | NIKO |
| 33 | CHANGE THE WORLD | ERIC CLAPTON |
| 34 | What Makes You Beautiful | ONE DIRECTION |
| 35 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES |
| 36 | HERO | MARIAH CAREY |
| 37 | IMAGINE | JOHN LENNON |
| 38 | HELP! | THE BEATLES |
| 39 | POKER FACE | LADY GAGA |
| 40 | MINORITY | GREEN DAY |
| 41 | TEARS IN HEAVEN | ERIC CLAPTON |
| 42 | CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU (SINGLE VERSION) | BOYS TOWN GANG |
| 43 | Bad Day | daniel powter |
| 44 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON&GARFUNKEL |
| 45 | BAD ROMANCE | LADY GAGA |
| 46 | TAKE ME HOME COUNTRY ROADS | OLIVIA NEWTON-JOHN |
| 47 | UNCHAINED MELODY | THE RIGHTEOUS BROTHERS |
| 48 | LA ISLA BONITA | MADONNA |
| 49 | YOU GIVE LOVE A BAD NAME | BON JOVI |
| 50 | WE WILL ROCK YOU | QUEEN |
集計期間:1993年1月1日~2018年12月31日JOYSOUND調べ。






